Ficha técnica – Poroto Tórtola (Burro)
| Nombre comercial | Poroto Tórtola (Burro) |
|---|---|
| Formato | 25 Kg |
| Origen / Procedencia | Chile |
| Tamaño y categoría | 6 mm / Categoría 1 |
Descripción del producto
Legumbre de la familia de las fabáceas, de tamaño pequeño, textura cremosa y suave. Sus granos son de color grisáceo con forma oblonga redonda y ojo color crema. Es un producto sano, limpio, seco y calibrado, libre de olores y sabores extraños.
Características químicas
| Parámetro | Unidad | Límite máximo |
|---|---|---|
| Arsénico | mg/kg | 0.1 |
| Cadmio | mg/kg | 0.1 |
| Plomo | mg/kg | < 0.2 |
| Zinc | mg/kg | 100 |
| Cobre | mg/kg | 10 |
| Selenio | mg/kg | 0.3 |
Características microbiológicas
| Parámetro | Límite máximo |
|---|---|
| Hongos, Levaduras, Micotoxinas | Ausencia |
| Salmonella spp | Ausencia / 25g |
| Escherichia Coli | < 500 UFC/g |
Características físicas y tolerancia de defectos
| Parámetro | Límite máximo aceptado (%) |
|---|---|
| Humedad | 12-14 |
| Materias extrañas orgánicas | 0.25 |
| Materias extrañas inorgánicas | 0.1 |
| Granos sucios | 0.5 |
| Granos manchados | 1 |
| Granos partidos quebrados | 1 |
| Granos chupados o inmaduros | 1 |
| Contraste de color | 1 |
| Grano cutícula quebrada | 1 |
| Daño por insectos | 0.5 |
| Granos arrugados | 1.5 |
| Grano Helado (Chuzo) | 2 |
| Bajo calibre (bajo Zaranda) | 5 |
| Suma total de daños | 5 |
| Presencia de insectos / hongos | Ausencia |

