Ficha técnica – Poroto Negro
| Nombre comercial | Poroto Negro |
|---|---|
| Formato | 25 Kg |
| Origen / Procedencia | Argentina |
| Tamaño y categoría | Tipo zaranda 4.5 mm / Categoría Premium / Calidad 95% granos sin daño |
Descripción del producto
Poroto de color negro, de forma arriñonada, tegumento opaco y tamaño mediano, piel delgada, grano casi esférico y ojo color blanco característico.
Características químicas
| Parámetro | Unidad | Límite máximo |
|---|---|---|
| Arsénico | mg/kg | 0.1 |
| Cadmio | mg/kg | 0.1 |
| Plomo | mg/kg | < 0.2 |
| Zinc | mg/kg | 100 |
| Cobre | mg/kg | 10 |
| Selenio | mg/kg | 0.3 |
Características microbiológicas
| Parámetro | Límite máximo |
|---|---|
| Hongos, Levaduras, Micotoxinas | Ausencia |
| Salmonella spp | Ausencia / 25g |
| Escherichia Coli | < 500 UFC/ g |
Características físicas y tolerancia de defectos
| Parámetro | Límite máximo aceptado (%) |
|---|---|
| Humedad | 12 – 14 |
| Materias extrañas orgánicas* | 0.25 |
| Materias extrañas inorgánicas** | 0.1 |
| Granos sucios | 0.5 |
| Granos manchados | 1 |
| Granos partidos o quebrados | 1 |
| Granos chupados o inmaduros | 1 |
| Contraste de Color | 1 |
| Grano cutícula quebrada | 1 |
| Daño por insectos | 0.5 |
| Granos arrugados | 1.5 |
| Bajo calibre (bajo Zaranda) | 5 |
| Presencia o daño de hongos | Ausencia |
| Presencia de Insectos | Ausencia |

