Ficha técnica – Poroto Hallado
| Nombre comercial | Poroto Hallado |
|---|---|
| Formato | 25 Kg |
| Origen / Procedencia | Canadá |
| Tamaño y categoría | 5 mm / Categoría 1 / 95% granos sin daño |
Descripción del producto
El poroto Hallado, también conocido como poroto pinto, se caracteriza por sus granos de color marrón a blanco amarillento (color bayo), con estrías y pintas color café pardo. Presenta forma arriñonada y ojo blanco rodeado de marrón.
| Parámetro | Unidad | Límite máximo |
|---|---|---|
| Arsénico | mg/kg | 0,1 |
| Cadmio | mg/kg | 0,1 |
| Plomo | mg/kg | < 0,2 |
| Zinc | mg/kg | 100 |
| Cobre | mg/kg | 10 |
| Selenio | mg/kg | 0,3 |
Características microbiológicas
| Parámetro | Límite máximo |
|---|---|
| Hongos, mohos y levaduras | Ausencia |
| Micotoxinas totales | Ausencia |
| Salmonella spp | Ausencia / 25g |
| Escherichia coli | < 500 UFC/g |
Características físicas y tolerancia de defectos
| Parámetro | Límite máximo aceptado (%) |
|---|---|
| Humedad | 12 – 14 |
| Materias extrañas orgánicas* | 0,25 |
| Materias extrañas inorgánicas** | 0,1 |
| Granos sucios | 0,5 |
| Granos manchados | 1 |
| Grano partido o quebrado | 1 |
| Granos chupados o inmaduros | 1 |
| Contraste de color | 1 |
| Grano cutícula quebrada | 1 |
| Daño por insectos | 0,5 |
| Granos arrugados | 1,5 |
| Grano helado (Chuzo) | 3 |
| Bajo calibre (bajo zaranda) | 5 |
| Presencia de insectos | Ausencia |
| Presencia de hongos o moho | Ausencia |

