Ficha técnica – Maíz Curagua
| Nombre comercial | Maíz Curagua/ Maíz de cabritas/ Maíz de pop corn |
|---|---|
| Formato | Saco de 25 Kg |
| Origen / Procedencia | Argentina |
| Tamaño y categoría | Calibre K-10 / Expansión 40 – 42 / Tipo Butterfly |
Descripción del producto
Variedad de maíz con endosperma vítreo muy duro que, al aplicar calor, se expande formando palomitas (cabritas o pop corn). Granos de color blanco a amarillo, sabor dulce, forma casi redondeada con epidermis lisa.
Características químicas
| Parámetro | Unidad | Límite máximo |
|---|---|---|
| Arsénico | mg/kg | 0,1 |
| Plomo | mg/kg | < 0,2 |
| Cadmio | mg/kg | 0,1 |
| Micotoxinas | ppb | Ausencia |
| Zinc | mg/kg | 100 |
Características microbiológicas
| Parámetro | Límite máximo |
|---|---|
| Hongos, mohos y levaduras | Ausencia |
| Salmonella spp | Ausencia / 25g |
| Escherichia coli | < 10 UFC/g |
Características físicas y tolerancia de defectos
| Parámetro | Límite máximo aceptado (%) |
|---|---|
| Granos sucios | 0,5 |
| Granos picados | 0,5 |
| Granos manchados | 0,75 |
| Granos descoloridos | 0,5 |
| Granos quebrados o partidos | 0,5 |
| Grano arrugado | 0,5 |
| Grano brotado | 0,5 |
| Grano ardido/quemado sol | 0,5 |
| Daño por insectos | 0,5 |
| Materias extrañas orgánicas* | 0,25 |
| Materias extrañas inorgánicas** | 0,1 |
| Humedad | 12 – 13 |
| Presencia de hongos | Ausencia |

