Ficha técnica – Lenteja 4 mm
| Nombre comercial | Lenteja Variedad Eston |
|---|---|
| Formato | 25 Kg |
| Origen / Procedencia | Canadá |
| Tamaño y categoría | Calibre 4 mm – Categoría 1 – 95% granos sin daño |
Descripción del producto
Variedad Eston, también llamada verdina, lenteja de grano mediano a pequeño (4–5 mm). Grano seco con piel verde y leves rasgos verde oscuro, pudiendo presentar color marrón. Cotiledón amarillo, textura lisa sin rugosidades, piel imperceptible al cocer manteniendo el grano íntegro.
Características químicas
| Parámetro | Unidad | Límite máximo |
|---|---|---|
| Arsénico | mg/kg | 0,5 |
| Cadmio | mg/kg | 0,1 |
| Plomo | mg/kg | < 0,3 |
| Zinc | mg/kg | 100 |
| Cobre | mg/kg | 10 |
| Selenio | mg/kg | 0,3 |
Características microbiológicas
| Parámetro | Límite máximo |
|---|---|
| Hongos, mohos y levaduras | < 1000 UFC/g |
| Bacillus cereus | < 1000 UFC/g |
| Salmonella spp | Ausencia / 25g |
| Escherichia coli | < 500 UFC/g |
Características físicas y tolerancia de defectos
| Parámetro | Límite máximo aceptado (%) |
|---|---|
| Humedad | 12 – 14 |
| Materias extrañas orgánicas* | 0,3 |
| Materias extrañas inorgánicas** | 0,1 |
| Granos sucios | 0,5 |
| Grano quemado | 0,3 |
| Granos manchados | 0,5 |
| Granos partido/quebrado | 1 |
| Contraste de color | 1 |
| Grano picado / cutícula quebrada | 1 |
| Daño por insectos | 0,5 |
| Grano arrugado | 0,5 |
| Grano brotado | 1,5 |
| Presencia de hongos | Ausencia |
| Presencia de insectos | Ausencia |

