Ficha técnica – CASTAÑA DE CAJÚ SALADA
| Nombre comercial | Castaña de Cajú |
|---|---|
| Formato | caja de 22.68 Kg |
| Origen / Procedencia | Brasil |
| Tamaño y categoría | Calibre 220-320 granos por libra / 95% granos sin daño |
Descripción del producto
Producto obtenido de castañas de Cajú enteras seleccionadas más aceite de algodón, sometida a proceso de tostado y con adición de sal. Es un fruto seco nutritivo, rico en grasas saludables, proteínas vegetales y minerales esenciales.
Características químicas
| Parámetro | Unidad | Límite máximo |
|---|---|---|
| Ácidos Grasos Libres | % | 1.5 |
| Aflatoxinas Totales | ppb | 10 |
| Peróxidos | meaO2/kg | < 5 |
| Rancidez | No especificado | Ausencia |
| Sal | % | 0.5-2 |
Características microbiológicas
| Parámetro | Límite máximo |
|---|---|
| Bacterias aerobias mesófilas viables | < 8000 UFC/g |
| Enterobacterias | ≤ 100 UFC/g |
| Staphylococcus aureus | ≤ 10 UFC/g |
| Salmonella spp / L. monocytogenes | Ausencia / 25g |
| Escherichia coli / E. Coli 0157:H7 | Ausencia |
Características físicas y tolerancia de defectos
| Parámetro | Límite máximo aceptado (%) |
|---|---|
| Humedad | 3-5 |
| Cuerpos extraños | Ausencia |
| Materias orgánicas inofensivas | 0.01 |
| Puntas quemadas | 10 |
| Grano partido / quebrado | 10 |
| Tostado Oscuro | 5 |
| Tostado Intenso | 2 |
| Grano decolorado | 2 |
| Grano sucio, manchado | 1 |
| Presencia de Hongos | Ausencia |
| Daño de insectos | 0.5 |
| Suma total de daños | 5 |

