Ficha técnica – CARNE SOYA CARAMELO
| Nombre comercial | Carne Vegetal de Soya |
|---|---|
| Formato | Saco de 10Kg y 15Kg – Tipo fina y gruesa |
| Origen / Procedencia | Chile |
| Tamaño y categoría | 99% de pureza / Granular no uniforme |
Descripción del producto
Producto obtenido a partir de la harina desgrasada de soya mediante prensado mecánico y extrusión. Posee una apariencia granular no uniforme de color marrón claro y una textura crujiente similar a la carne cocida. Es un alimento de consumo humano directo con un alto contenido de proteína.
Características químicas
| Parámetro | Unidad | Límite máximo |
|---|---|---|
| Grasa | % | 2 |
| Proteína | % | 45 |
| Cenizas | % | 2 |
| Densidad | g/cc | 0.4 |
| pH | N/A | 6.5-7.5 |
Características microbiológicas
| Parámetro | Límite máximo |
|---|---|
| Hongos y Levaduras | < 50 UFC/g |
| Salmonella spp | Ausencia / 25g |
| Staphilococcus aureus | ≤ 100 UFC/g |
Características físicas y tolerancia de defectos
| Parámetro | Límite máximo aceptado (%) |
|---|---|
| Humedad | 9-10 |
| Materias extrañas orgánicas | 0.5 |
| Materias extrañas inorgánicas | 0.1 |
| Gránulos sucios | Ausencia |
| Harinilla polvillo | 3 |
| Descolorido | 0.5 |
| Fibra | 3 |
| Solubilidad | < 80 |
| Presencia de insectos | Ausencia |
| Presencia de hongos | Ausencia |

